Pemerintah provinsi di seluruh Indonesia telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan. Berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan, rata-rata kenaikan UMP 2024 adalah sebesar 4,15 persen. Angka ini lebih tinggi dari kenaikan UMP 2023 yang sebesar 2,5 persen.
Provinsi dengan kenaikan UMP 2024 tertinggi adalah DKI Jakarta, yaitu sebesar 3,8 persen. Dengan demikian, UMP DKI Jakarta 2024 menjadi sebesar Rp5.067.381. Sementara itu, provinsi dengan kenaikan UMP 2024 terendah adalah Gorontalo, yaitu sebesar 1,19 persen. Dengan demikian, UMP Gorontalo 2024 menjadi sebesar Rp3.025.100.
Rumus UMP 2024
Rumus perhitungan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan. Rumus tersebut adalah sebagai berikut:
UMP = Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Indeks Tertentu/α)
Keterangan:
- UMP = Upah Minimum Provinsi
- Inflasi = Tingkat Inflasi Tahunan
- Pertumbuhan Ekonomi = Pertumbuhan Ekonomi Tahunan
- Indeks Tertentu = Indeks yang ditetapkan oleh Pemerintah
- α = Koefisien pengali
Berdasarkan rumus tersebut, maka kenaikan UMP 2024 ditentukan oleh dua faktor utama, yaitu:
- Tingkat inflasi
- Pertumbuhan ekonomi
Tingkat inflasi merupakan indikator yang mengukur kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang mengukur pertumbuhan produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.
Indeks tertentu dan koefisien pengali digunakan untuk membatasi kenaikan UMP. Indeks tertentu memiliki rentang antara 0,1 hingga 0,3. Koefisien pengali sebesar 0,1 berarti kenaikan UMP maksimal sebesar 10% dari inflasi. Koefisien pengali sebesar 0,3 berarti kenaikan UMP maksimal sebesar 30% dari inflasi.
Pemerintah menetapkan indeks tertentu sebesar 0,25 dan koefisien pengali sebesar 0,3. Dengan demikian, kenaikan UMP 2024 maksimal sebesar 30% dari inflasi.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inflasi tahun 2023 adalah sebesar 3,51%. Dengan demikian, kenaikan UMP 2024 maksimal sebesar 10,53%.
Namun, pemerintah menetapkan kenaikan UMP 2024 rata-rata sebesar 4,15%. Kenaikan UMP ini lebih tinggi dari kenaikan UMP 2023 yang sebesar 2,5%.
Kenaikan UMP 2024 diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Namun, perlu diingat bahwa kenaikan UMP ini belum tentu sebanding dengan kenaikan harga kebutuhan hidup. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan upaya-upaya lain untuk menjaga daya beli masyarakat, seperti pengendalian inflasi dan penguatan daya saing produk dalam negeri.
UMP 2024
Berikut adalah perbandingan Upah Minimum Provinsi (UMP) di 38 provinsi Indonesia tahun 2023 dan 2024, serta persentase kenaikannya:
Provinsi | UMP 2023 | UMP 2024 | Persentase Kenaikan |
Aceh | Rp3.413.666 | Rp3.460.672 | 1,38% |
Bali | Rp2.713.672 | Rp2.813.672 | 3,68% |
Banten | Rp2.661.280 | Rp2.727.812 | 2,50% |
Bengkulu | Rp2.418.280 | Rp2.507.079 | 3,38% |
Daerah Istimewa Yogyakarta | Rp1.981.782 | Rp2.125.897 | 7,27% |
DKI Jakarta | Rp4.901.798 | Rp5.067.381 | 3,80% |
Gorontalo | Rp2.989.350 | Rp3.025.100 | 1,19% |
Jambi | Rp2.943.000 | Rp3.037.121 | 3,20% |
Jawa Barat | Rp1.986.670 | Rp2.057.495 | 3,57% |
Jawa Tengah | Rp1.958.169 | Rp2.036.947 | 4,02% |
Jawa Timur | Rp2.040.244 | Rp2.165.244 | 6,13% |
Kalimantan Barat | Rp2.608.601 | Rp2.702.616 | 3,60% |
Kalimantan Selatan | Rp3.149.977 | Rp3.282.812 | 4,22% |
Kalimantan Tengah | Rp3.181.013 | Rp3.261.616 | 2,53% |
Kalimantan Timur | Rp3.201.396 | Rp3.360.858 | 4,98% |
Kalimantan Utara | Rp3.251.702 | Rp3.361.653 | 3,38% |
Kepulauan Bangka Belitung | Rp3.498.479 | Rp3.640.000 | 4,04% |
Kepulauan Riau | Rp3.279.194 | Rp3.402.492 | 3,76% |
Lampung | Rp2.633.284 | Rp2.716.497 | 3,16% |
Maluku | Rp2.812.827 | Rp2.949.953 | 4,88% |
Maluku Utara | Rp2.976.720 | Rp3.200.000 | 7,50% |
Nusa Tenggara Barat | Rp2.371.407 | Rp2.444.067 | 3,06% |
Nusa Tenggara Timur | Rp2.123.994 | Rp2.186.826 | 2,96% |
Papua | Rp3.864.696 | Rp4.024.270 | 4,14% |
Papua Barat | Rp3.282.000 | Rp3.393.000 | 3,38% |
Papua Barat Daya | Rp3.864.696 | Rp4.024.270 | 4,14% |
Papua Pegunungan | Rp3.864.696 | Rp4.024.270 | 4,14% |
Papua Selatan | Rp3.864.696 | Rp4.024.270 | 4,14% |
Papua Tengah | Rp3.864.700 | Rp4.024.270 | 4,13% |
Riau | Rp3.191.662 | Rp3.294.625 | 3,20% |
Sulawesi Barat | Rp2.871.794 | Rp2.914.958 | 1,50% |
Sulawesi Selatan | Rp3.385.145 | Rp3.434.298 | 1,45% |
Sulawesi Tengah | Rp2.599.546 | Rp2.736.698 | 5,28% |
Sulawesi Tenggara | Rp2.758.984 | Rp2.885.964 | 4,60% |
Sulawesi Utara | Rp3.485.000 | Rp3.545.000 | 1,67% |
Sumatera Barat | Rp2.742.476 | Rp2.811.449 | 2,74% |
Sumatera Selatan | Rp3.404.177 | Rp3.456.874 | 1,55% |
Sumatera Utara | Rp2.710.493 | Rp2.809.915 | 3,67% |
Demikianlah artikel mengenai UMP 2024. Kenaikan UMP 2024 diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Namun, perlu diingat bahwa kenaikan UMP ini belum tentu sebanding dengan kenaikan harga kebutuhan hidup. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan upaya-upaya lain untuk menjaga daya beli masyarakat, seperti pengendalian inflasi dan penguatan daya saing produk dalam negeri.
Krishand menyediakan berbagai software yang dapat membantu Anda meningkatkan efisiensi kerja. Software Krishand yang mudah digunakan dan dilengkapi dengan berbagai fitur canggih dapat membantu Anda menyelesaikan tugas-tugas Anda dengan lebih cepat dan mudah. Temukan software Krishand yang sesuai dengan kebutuhan Anda di www.krishandsoftware.com
Lihat Juga: Software Krishand Payroll